Πληροφορίες για Δημόσιες Υπηρεσίες
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
syzefxis@1859.syzefxis.gov.gr | |
FAX | 2102690104 |
Γραμματεία | 2102648600 |
Διαχείριση | 2102648624, 2102648625 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2102648611, 2102648612, 2102648613, 2102648635, 2102648648, 2102648649, 2102648650, 2102648670, 2102648675, 2102648696, 2102648697, 2102648698 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2102648615 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2102648662 |
Εισόδημα | 2102648641, 2102648642, 2102648645, 2102648647, 2102648682, 2102648683, 2102648687, 2102648688 |
Ελεγχος | 2102648603, 2102648604, 2102648605, 2102648606, 2102648636, 2102648639, 2102648640, 2102648669, 2102648679, 2102648691, 2102648697, 2102648637, 2102648638 |
Ελεγχος Προϊστάμενος | 2102648602 |
Επιμελητής | 2102648700 |
Εσοδα | 2102648623, 2102648666, 2102648667, 2102648671, 2102648672, 2102648673, 2102648680, 2102648689, 2102648690, 2102648699, 2102648701 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2102648622 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2102648618, 2102648659, 2102648660, 2102648661 |
Κεφάλαιο | 2102648620, 2102648664, 2102648665, 2102648676, 2102648678, 2102648681 |
Μητρώο | 2102648614, 2102648651, 2102648654 |
Προϊστάμενος | 2102648610 |
Πρωτόκολλο | 2102648633, 2102648634, 2102648684 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2102648644 |
Ταμείο | 2102648624, 2102648625 |
Υποδιευθυντής | 2102648619 |
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα | 2102648656, 2102648657, 2102648658, 2102648677 |
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα
-
Τρίτη
-
Τετάρτη
-
Πέμπτη
-
Παρασκευή
-
Σάββατο
-
Κυριακή
-
Διεύθυνση
Πατήστε το κουμπί για να δείτε τον χάρτη.