Πληροφορίες για Δημόσιες Υπηρεσίες
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.agrinioy@2690.syzefxis.gov.gr | |
FAX | 2641045354 |
FAX ( Γραμματεία ) | 2641363842 |
FAX ( Δικαστικό ) | 2641363834 |
Αυτοκίνητα | 2641363848, 2641022460 |
Βεβαίωση | 2641363819 |
Γραμματεία | 2641363845, 2641023211 |
Διαχείριση | 2641363832 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2641363817, 2641363820, 2641363827, 2641363828, 2641363831, 2641059277, 2641058852, 2641031742 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2641363818 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2641363824 |
Εισόδημα | 2641363841, 2641363847, 2641363857, 2641363858, 2641363862, 2641363869, 2641045778 |
Εκδοτήρια | 2641363830 |
Ελεγχος | 2641363861, 2641363867, 2641363868, 2641363865, 2641363863, 2641045355 |
Ελεγχος Κεφαλαίου | 2641363859, 2641363860, 2641363866, 2641045778 |
Ενημερότητες | 2641363835 |
Εξοδα | 2641363851, 2641031070 |
Επιστροφές-Διαγραφές | 2641363816 |
Επόπτης Ελέγχου | 2641363856 |
Εσοδα | 2641031070 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2641363833 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2641023211 |
Κεφάλαιο | 2641363822, 2641363823, 2641363825, 2641024997 |
Λογιστικό | 2641031070 |
Μητρώο | 2641363849, 2641059284 |
Προϊστάμενος | 2641363850, 2641022476 |
Πρωτόκολλο | 2641363800, 2641363836, 2641363837 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2641363844 |
Ταμείο | 2641363829 |
Τεχνικός Διαχειριστής | 2641363821, 2641363843, 2641028407 |
Υποδιευθυντής | 2641363864, 2641031924 |
Φ.Π.Α. | 2641363846, 2641022460 |
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα
-
Τρίτη
-
Τετάρτη
-
Πέμπτη
-
Παρασκευή
-
Σάββατο
-
Κυριακή
-
Διεύθυνση
Πατήστε το κουμπί για να δείτε τον χάρτη.